肘節(jié)式精鍛沖床
ABOUT US
SYW2肘節(jié)式雙點(diǎn)精鍛沖床
簡(jiǎn)述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速?zèng)_床的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會(huì)理事單位、國(guó)家火炬計(jì)劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
超高剛性臺(tái)身。 | ||||||||
最小機(jī)身變形。 | ||||||||
下死點(diǎn)停留時(shí)間長(zhǎng)。 | ||||||||
寬床面八面導(dǎo)路。 | ||||||||
肘節(jié)式雙曲軸機(jī)構(gòu)。 | ||||||||
高感度過(guò)負(fù)荷保護(hù)裝置。 | ||||||||
SPECIFICATION | 規(guī)格參數(shù) | |||||||
規(guī)格 | Specification | 單位 | SYW2-260 | SYW2-400 | SYW2-600 | SYW2-800 | SYW2-1000 | |
噸數(shù) | Capacity | Ton | 260 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
沖力發(fā)生位置 | Rate tonnage point | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
行程 | Stroke | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | |
每分鐘行程數(shù) | 變速 | Speed changing | s.p.m | 25-50 | 25-50 | 20-60 | 25-40 | 25-35 |
定速 | Stable speed | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 490 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | |
上工作臺(tái)尺寸 | Slide area | mm | 1300x750 | 1600x700 | 2150x1250 | 2300x1300 | 2500x1400 | |
下工作臺(tái)尺寸 | Bolster area | mm | 1300x750 | 1600x800 | 2150x1250 | 2300x1300 | 2500x1400 | |
側(cè)開(kāi)口(前后x上下) | Side opening | mm | 400x400 | 800x600 | 1300x875 | 1400x875 | 1450x875 | |
主電動(dòng)機(jī) | Main motor | kw.p | 30x4 | 55x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | |
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | |||||
超高剛性臺(tái)身。 | ||||||||
最小機(jī)身變形。 | ||||||||
下死點(diǎn)停留時(shí)間長(zhǎng)。 | ||||||||
寬床面八面導(dǎo)路。 | ||||||||
肘節(jié)式雙曲軸機(jī)構(gòu)。 | ||||||||
高感度過(guò)負(fù)荷保護(hù)裝置。 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:SYW1肘節(jié)式單點(diǎn)精鍛沖床
下一條:沒(méi)有了!