閉式精密沖床
ABOUT US
SYH系列閉式雙曲軸精密沖床
簡述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速?zèng)_床的國家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會(huì)理事單位、國家火炬計(jì)劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
規(guī)格 | Specification | 單位 | SYH-200 | SYH-260 | SYH-300 | SYH-350 | SYH-400 | SYH-500 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | ||||||||||
型式 | Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
噸數(shù) | Capacity | Ton | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||
沖力發(fā)生位置 | Rate tonnage point | mm | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 9 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 13 | 9 | 13 | |
行程 | Stroke | mm | 250 | 150 | 300 | 200 | 300 | 250 | 350 | 250 | 400 | 300 | 400 | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 400 | 300 | 400 | |
每分鐘行程次數(shù) | Stroker per Minute | s.p.m | 20-50 | 50-90 | 15-40 | 30-70 | 15-40 | 30-60 | 15-40 | 30-60 | 15-25 | 20-40 | 15-25 | 15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-35 | 10-20 | 15-25 | 10-20 | |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 650 | 840 | 600 | 900 | 700 | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 1200 | |||||
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
上工作臺(tái)尺寸 | A Slide area | mm | 1650×1100 | 1850×1150 | 2150×1200 | 2550×1200 | 2500×1300 | 3000×1400 | 3600×1400 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | ||||||||||
B Slide area | 1850×1100 | 2150×1150 | 2500×1300 | 2800×1300 | 3400×1300 | 3600×1400 | 4600×1500 | 5000×1600 | 5000×1600 | |||||||||||||
下工作臺(tái)尺寸 | A Bolster area | mm | 1800×1200 | 2000×1250 | 2150×1300 | 2550×1300 | 2500×1400 | 3000×1500 | 3600×1500 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | ||||||||||
B Bolster area | 2000×1200 | 2300×1250 | 2500×1400 | 2800×1400 | 3400×1400 | 3600×1500 | 4600×1500 | 5000×1600 | 5000×1600 | |||||||||||||
臺(tái)盤厚度 | Bolster thickness | mm | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | ||||||||||
側(cè)開口 | Side opening | mm | 550 | 600 | 650 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||||
主電動(dòng)機(jī) | Main motor | Kw.P | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 37×4 | 45×4 | 55×4 | 75×4 | 90×4 | 110×4 | 132×4 | ||||||||||
臺(tái)身結(jié)構(gòu) | Frame structure | 一體式 | 一體式/三分割 | 三分割 | ||||||||||||||||||
移動(dòng)工作臺(tái)(選配) | side adjust device | 均可配置前移、側(cè)移、T型移動(dòng)工作臺(tái) | ||||||||||||||||||||
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | |||||||||||||||||||
機(jī)床精度 | Presses precision | GB/JIS 1class 一級(jí) |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:SYF系列雙偏心齒輪精密沖床
下一條:SYS系列閉式單曲軸精密沖床